<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Warung Curhat&#187; ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.warungcurhat.com/tag/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.warungcurhat.com</link>
	<description>Ngumpul en Nyantai Online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 11:02:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Seberapa Lama Kita Bisa Hidup Tanpa Pemasukan</title>
		<link>http://www.warungcurhat.com/2009/11/24/seberapa-lama-kita-bisa-hidup-tanpa-pemasukan/</link>
		<comments>http://www.warungcurhat.com/2009/11/24/seberapa-lama-kita-bisa-hidup-tanpa-pemasukan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 06:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Renungan]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[karier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.warungcurhat.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Teman-teman pernah gak kalian menghitung kekayaan pribadi yang kalian miliki? Ada gak pikiran untuk berjaga-jaga pada setiap kondisi yang akan menimpa kalian? Coba deh rumus perhitungan dari warungcurhat berikut ini. Sekarang bayangkan saja hari ketika kita harus berhenti bekerja dan tidak mendapatkan pemasukan sama sekali. Setelah itu hitung jumlah pengeluaran kita untuk bertahan hidup setiap [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.warungcurhat.com/2009/11/05/sudahkah-kita-menikmati-hidup-akhir-akhir-ini/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sudahkah Kita Menikmati Hidup Akhir-Akhir Ini?'>Sudahkah Kita Menikmati Hidup Akhir-Akhir Ini?</a></li>
<li><a href='http://www.warungcurhat.com/2010/06/12/harga-obat-resep-dokter-bisa-selangit/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Harga Obat Resep Dokter Bisa Selangit'>Harga Obat Resep Dokter Bisa Selangit</a></li>
<li><a href='http://www.warungcurhat.com/2010/06/08/orang-dewasa-juga-bisa-hiperaktif/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Orang Dewasa Juga Bisa Hiperaktif'>Orang Dewasa Juga Bisa Hiperaktif</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.warungcurhat.com/2009/11/24/seberapa-lama-kita-bisa-hidup-tanpa-pemasukan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mau Invest?</title>
		<link>http://www.warungcurhat.com/2009/11/22/mau-invest/</link>
		<comments>http://www.warungcurhat.com/2009/11/22/mau-invest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 06:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.warungcurhat.com/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Menurut perencana keuangan Mike Rini Sutikno, penulis buku Fund Planning, ada beberapa jenis investasi yang bias kita pilih untuk masa depan kita, diantaranya :
Saham
Saham termasuk ke dalam investasi jangka panjang, memilih jenis saham yang akan dibeli juga tergantung selera karena saham digolongkan berdasar jenis industrinya, seperti pertambangan, perminyakan, consumer goods, dsb. Pemilihan terbaik adalah saham [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.warungcurhat.com/2009/09/08/penguatan-ekonomi-global/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Penguatan Ekonomi Global'>Penguatan Ekonomi Global</a></li>
<li><a href='http://www.warungcurhat.com/2009/11/24/seberapa-lama-kita-bisa-hidup-tanpa-pemasukan/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Seberapa Lama Kita Bisa Hidup Tanpa Pemasukan'>Seberapa Lama Kita Bisa Hidup Tanpa Pemasukan</a></li>
<li><a href='http://www.warungcurhat.com/2009/11/09/lima-ciri-ciri-wanita-modern/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Lima Ciri-Ciri Wanita Modern'>Lima Ciri-Ciri Wanita Modern</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.warungcurhat.com/2009/11/22/mau-invest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend Fashion Tanah Air</title>
		<link>http://www.warungcurhat.com/2009/10/12/trend-fashion-tanah-air/</link>
		<comments>http://www.warungcurhat.com/2009/10/12/trend-fashion-tanah-air/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 13:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[batik]]></category>
		<category><![CDATA[budaya]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.warungcurhat.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Semenjak disahkannya batik sebagai warisan budaya dunia asli Indonesia membuat hampir semua masyarakat Indonesia mengalami demam fashion budaya. Produk tanah air saat ini banyak dicari dan digemari semua orang. Tidak sedikit juga para perancang mode yang turut menciptakan aneka fashion berdasarkan produk asli tanah air.
Sebenarnya kalau kita mau menggali lagi kesenian tanah air kita pasti [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.warungcurhat.com/2009/09/17/jember-fashion-carnaval-2009/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jember Fashion Carnaval 2009'>Jember Fashion Carnaval 2009</a></li>
<li><a href='http://www.warungcurhat.com/2009/09/24/batik-dan-maestro-batik-indonesia/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Batik dan Maestro Batik Indonesia'>Batik dan Maestro Batik Indonesia</a></li>
<li><a href='http://www.warungcurhat.com/2009/09/08/solo-batik-carnival-sbc/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Solo Batik Carnival (SBC)'>Solo Batik Carnival (SBC)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.warungcurhat.com/2009/10/12/trend-fashion-tanah-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prinsip Menjadi Kaya</title>
		<link>http://www.warungcurhat.com/2009/10/08/prinsip-menjadi-kaya/</link>
		<comments>http://www.warungcurhat.com/2009/10/08/prinsip-menjadi-kaya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 17:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[amal]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[buku]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[inspirasi]]></category>
		<category><![CDATA[karier]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.warungcurhat.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Hal pertama yang harus kita rubah adalah pola pikir kita tentang kuasa Tuhan yang menghendaki kita menjadi miskin. Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk menjadi miskin, atau bahkan menuliskan takdir kita untuk menjadi miskin. Justru sebaliknya Tuhan sangat ingin kita untuk menjadi kaya. Mengapa demikian? Mari kita bahas satu persatu.
Dari salah satu buku The Secret [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.warungcurhat.com/2010/07/06/pelajaran-pertama-menjadi-yang-terbaik/' rel='bookmark' title='Permanent Link: PELAJARAN PERTAMA MENJADI YANG TERBAIK'>PELAJARAN PERTAMA MENJADI YANG TERBAIK</a></li>
<li><a href='http://www.warungcurhat.com/2011/09/04/anggaran-jaminan-persalinan-menjadi-rp-500-miliar/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Anggaran Jaminan Persalinan Menjadi Rp 500 Miliar'>Anggaran Jaminan Persalinan Menjadi Rp 500 Miliar</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.warungcurhat.com/2009/10/08/prinsip-menjadi-kaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penguatan Ekonomi Global</title>
		<link>http://www.warungcurhat.com/2009/09/08/penguatan-ekonomi-global/</link>
		<comments>http://www.warungcurhat.com/2009/09/08/penguatan-ekonomi-global/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 04:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika Serikat]]></category>
		<category><![CDATA[Barrack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[liputan6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.warungcurhat.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Dikutip dalam liputan6 dikabarkan bahwa ada penguatan saham di Amerika Serikat. Indeks Dow Jones Industrial Average naik 54,49 poin (0,58 persen) menjadi 9.495,76 pada penutupan pasar, memperpanjang dua hari kemenangan. Sementara, indeks komposit saham teknologi Nasdaq mengalami kenaikan 0,92 persen dan indikator pasar lebih luas indeks Standard &#38; Poor&#8217;s 500 naik 0,86 persen pada penutupan [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.warungcurhat.com/2010/08/07/wacana-tentang-global-warming/' rel='bookmark' title='Permanent Link: WACANA TENTANG GLOBAL WARMING'>WACANA TENTANG GLOBAL WARMING</a></li>
<li><a href='http://www.warungcurhat.com/2010/08/23/fakta-tentang-global-warming/' rel='bookmark' title='Permanent Link: FAKTA TENTANG GLOBAL WARMING'>FAKTA TENTANG GLOBAL WARMING</a></li>
<li><a href='http://www.warungcurhat.com/2010/06/28/konsumsi-susu-nasional-rendah/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Konsumsi Susu Nasional Rendah'>Konsumsi Susu Nasional Rendah</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.warungcurhat.com/2009/09/08/penguatan-ekonomi-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaji Buruh</title>
		<link>http://www.warungcurhat.com/2009/09/08/gaji-buruh/</link>
		<comments>http://www.warungcurhat.com/2009/09/08/gaji-buruh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 02:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Renungan]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.warungcurhat.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Teman menurut data di salah satu link di Internet dituliskan mengenai Upah Minimum bagi buruh. Di daerah Jawa Timur patokan UMR bagi buruh hanya sebesar Rp. 570 ribu per bulan. Untuk daerah Jawa Tengah hanya menetapkan Rp. 575 ribu per bulan dan di Jawa Barat sebesar Rp. 628 ribu per bulan.
Bayangkan teman-teman, kerja sebagai buruh [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.warungcurhat.com/2010/04/01/bubur-abalone/' rel='bookmark' title='Permanent Link: BUBUR ABALONE'>BUBUR ABALONE</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.warungcurhat.com/2009/09/08/gaji-buruh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

